| Прайс-лист на запчасти для КО-206А | |||
| № | Наименование | Артикул | Цена |
| 1 | Блок шестерен РК-5 (ГАЗ) z=28 / z=33 | РК5-11А (ГАЗ) | 5940 р. |
| 2 | Блок шестерен РК-5 (ЗиЛ) z=16 / z=21 | РК-5 016-0000511010 | 5350 р. |
| 3 | Вал ведущий (вал нижний) | КО-206А-16.02.000 | 14 980р. |
| 4 | Вал карданный (от ГХУ к пром. опоре) | А425.40 | 18 500р. |
| 5 | Вал карданный (от КОМ к пред. муфте) | А480.40 | 18 500р. |
| 6 | Вал карданный (от КПП к ГХУ) | А320.40 | 18 500р. |
| 7 | Вал карданный (от пред. муфты к пром. опоре) | А540.80 | 18 500р. |
| 8 | Вал карданный (от пром. опоры к пром. редуктору) | А720.240 | 29 500р. |
| 9 | Вал карданный (от редуктора хода к заднему мосту) | А740 | 18 500р. |
| 10 | Вал карданный (от редуктора хода к переднему мосту) | А670 | 18 500р. |
| 11 | Вал натяжного устройства в сборе со звездочкой z =12 (вал верхний) | КО-206А.06.00.101 | 14 850р. |
| 12 | Вал сцепления | КО-206А Д565.4110-03 | 4 700р. |
| 13 |
Вал промежуточного редуктора |
КО-206А С4 00.10.008 (С4М-100-07) |
3 800р. |
| 14 | Вал промежуточного редуктора (шлицевой) | КО-206А С4 00.10.008-01 (КО-206-100-05) |
5 300р. |
| 15 |
Вал-шестерня редуктора питателя (z=12, 6 шл.) |
017-00.00.110 (С4-110-11) |
7 200р. |
| 16 | Вал-шестерня редуктора промежуточного (z=12, 10 шл.) ![]() |
017-00.10.009-001 (С4М-100-009) |
6850р. |
| 17 | Винт натяжной | КО-206 | 3800р. |
| 18 | Гидроходоуменьшитель | ХД-3 | 79 000р. |
| 19 | Гидроцилиндр лопаты | КО-206.50-029 | 24 800р. |
| 20 | Гидроцилиндр стрелы транспортера | КО-206 50-026 | 24 800р. |
| 21 | Диск редуктора питателя | КО-206А.16.03.301 | 4 200р. |
| 22 | Звездочка ведущего вала (звездочка нижняя) z = 10 |
КО-206А-16.02.002 | 5 750р. |
| 23 | Звездочка натяжного вала (звездочка верхняя) z =12 |
КО-206А-06.00.102 | 5 750р. |
| 24 | Коробка отбора мощности РК-5 (ГАЗ) | КО-206А КПП ГАЗ | 44 980р. |
| 25 | Коробка отбора мощности РК-5 (ЗИЛ) | КО-206А КПП ЗИЛ | 13 500р. |
| 26 | Корпус коробки отбора мощности РК-5 (ГАЗ) | 18 500р. | |
| 27 | Корпус редуктора питателя | КО-206А.16.03.003 | 20 800р. |
| 28 | Корпус редуктора хода | КО-206А.01.27. … | 127 000р. |
| 29 | Корпус центрального редуктора / (с крышкой) | КО-206А.16.04.001 / 16.04.002 | 34 500р. |
| 30 | Крышка редуктора питателя с осью | КО-206А.16.03.300 | 18 900р. |
| 31 | Лапа | Д566А-71.02.100 (левая) Д566А-71.01.100 (правая) |
22 080р. |
| 32 | Муфта предохранительная | КО-206А.017-003500-10 (С4-350А) |
49 600р. |
| 33 | Нож лопаты | КО-206А.16.00.000 | 4300р. |
| 34 | Опора промежуточная | КО-206А.06.01.000 | 19 500р. |
| 35 | Ось балансира | КО-206А.С4-130-16 | 2 900р. |
| 36 | Ось центральная | КО-206А.С4-111-01А | 5 800р. |
| 37 | Пружина | КО-206 | 4 800р. |
| 38 | Редуктор питателя | КО-206А.16.03.000 | 53 380р. |
| 39 | Редуктор промежуточный (центральный) | КО-206А.16.04.000 | 56 030р. |
| 40 | Редуктор хода | КО-206А.01.27.000 | 189 000р. |
| 41 | Скребок | КО-203.06.11.000 | 1000р. |
| 42 | Фланец промежуточного (центрального) редуктора | КО-206-100-35 | 5 500р. |
| 43 |
Шестерня коническая редуктора питателя |
КО-206А.16.03.002 | 18 500р. |
| 44 | Шестерня коническая редуктора промежуточного![]() |
017-00.00.100-008 (С4-100-008А) |
6 950р. |
| 45 | Шестерня редуктора промежуточного (колесо зубчатое) z=15 | КО-206А.16.04.006 | 3 900р. |
| 46 |
Шестерня редуктора промежуточного (колесо зубчатое) z=32 |
017-00.00.100-006 (C4-100-06) |
6 900р. |
| 47 | Шестерня РК-5 (ГАЗ) z=17 | РК-5 016-0000515010 | 3 800р. |
| 48 | Шестерня РК-5 (ГАЗ) z=22 | РК-5 016-0000514-010 | 3 900р. |
| 49 | Шестерня РК-5 (ЗиЛ) z=16 | РК-5 (ЗиЛ) | 2 900р. |
| 50 | Шестерня РК-5 (ЗиЛ) z=19 | РК-5 (ЗиЛ) |
3 900р. |
Отправляем запчасти в любой регион от 1 шт.


